Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro 75-v Juhlamalli 2989 210 kW (286 PS)79 kWh1-vaihteinen automaatti, takaveto
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro 75-v Juhlamalli 2989 210 kW (286 PS)79 kWh1-vaihteinen automaatti, takaveto
Kouvola
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS) 86 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS) 86 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Lappeenranta
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz GTX Business 3239 250 kW (340 PS)86 kWh1-vaihteinen automaatti, 4Motion
Turku
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz
Pro 75-v Juhlamalli 2989 210 kW (286 PS)79 kWh1-vaihteinen automaatti, takaveto
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro 75-v Juhlamalli 2989 210 kW (286 PS)79 kWh1-vaihteinen automaatti, takaveto
Valitse koeajon kesto
| Aika | maanantai 16.03 | tiistai 17.03 | keskiviikko 18.03 | torstai 19.03 | perjantai 20.03 | lauantai 21.03 | sunnuntai 22.03 |
| 09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 23.03 | tiistai 24.03 | keskiviikko 25.03 | torstai 26.03 | perjantai 27.03 | lauantai 28.03 | sunnuntai 29.03 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 30.03 | tiistai 31.03 | keskiviikko 01.04 | torstai 02.04 | perjantai 03.04 | lauantai 04.04 | sunnuntai 05.04 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika