Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS) 86 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Forssa
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz 150kW PRO Limited Edition 77 kWh
Helsinki
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS) 86 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz 150kW PRO Limited Edition 77 kWh
Lahti
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS) 86 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Tampere
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz 150kW PRO Limited Edition 77 kWh
Turku
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz 150kW "Launch Edition" 77 kWh
Kajaani
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz 150kW "Launch Edition" 77 kWh
Pietarsaari
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz
Pro Business 3239 210 kW (286 PS) 86 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS) 86 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 07.04 | tiistai 08.04 | keskiviikko 09.04 | torstai 10.04 | perjantai 11.04 | lauantai 12.04 | sunnuntai 13.04 |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 14.04 | tiistai 15.04 | keskiviikko 16.04 | torstai 17.04 | perjantai 18.04 | lauantai 19.04 | sunnuntai 20.04 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 21.04 | tiistai 22.04 | keskiviikko 23.04 | torstai 24.04 | perjantai 25.04 | lauantai 26.04 | sunnuntai 27.04 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika