Volkswagen Hyötyautot Crafter 4490 2.0 TDI 130 kW 8 at., 4Motion
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR FWD 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Forssa
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR FWD 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Hyvinkää
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EC SCR FWD 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Hämeenlinna
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR FWD 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Kotka
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Lahti
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Lappeenranta
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto (OLD)
Lohja
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Tampere
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Turku
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Kokkola
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2.0 TDI 103 kW 6-vaihteinen manuaali,
Oulu
Volkswagen Hyötyautot Crafter
4490 2.0 TDI 130 kW 8 at., 4Motion
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot Crafter 4490 2.0 TDI 130 kW 8 at., 4Motion
Valitse koeajon kesto
| Aika | maanantai 09.03 | tiistai 10.03 | keskiviikko 11.03 | torstai 12.03 | perjantai 13.03 | lauantai 14.03 | sunnuntai 15.03 |
| 09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 16.03 | tiistai 17.03 | keskiviikko 18.03 | torstai 19.03 | perjantai 20.03 | lauantai 21.03 | sunnuntai 22.03 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 23.03 | tiistai 24.03 | keskiviikko 25.03 | torstai 26.03 | perjantai 27.03 | lauantai 28.03 | sunnuntai 29.03 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika