Volkswagen Hyötyautot Crafter 4490 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2.0 TDI 4MOTION av. 4490 130 kW automaatti
Helsinki
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR FWD 103 kW 6-vaihteinen manuaali, etuveto
Huittinen
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto (OLD)
Hyvinkää
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Joensuu
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto (OLD)
Kotka
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Kouvola
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR FWD 103 kW 6-vaihteinen manuaali, etuveto
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 4490 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Lahti
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Lappeenranta
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto (OLD)
Lohja
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0TDI EU6-EA SCR 4MOTION 130kW 8-vaihteinen automaatti
Lohja
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR FWD 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Tampere
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Turku
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Iisalmi
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Keminmaa
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2.0 TDI 103 kW 6-vaihteinen manuaali,
Oulu
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto 4490 2.0 TDI 4MOTION 130kW 8-v.autom.
Rovaniemi
Volkswagen Hyötyautot Crafter
av. 4490 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Lahti
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 4490 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 28.07 | tiistai 29.07 | keskiviikko 30.07 | torstai 31.07 | perjantai 01.08 | lauantai 02.08 | sunnuntai 03.08 |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 04.08 | tiistai 05.08 | keskiviikko 06.08 | torstai 07.08 | perjantai 08.08 | lauantai 09.08 | sunnuntai 10.08 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 11.08 | tiistai 12.08 | keskiviikko 13.08 | torstai 14.08 | perjantai 15.08 | lauantai 16.08 | sunnuntai 17.08 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika