Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR FWD 103 kW 6-vaihteinen manuaali, etuveto
Forssa
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2.0 TDI 4MOTION av. 4490 130 kW automaatti
Helsinki
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR FWD 103 kW 6-vaihteinen manuaali, etuveto
Huittinen
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto (OLD)
Hyvinkää
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Hämeenlinna
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Joensuu
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto (OLD)
Kotka
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2,0 TDI 130 kW 8at, 4490, TXCR, puolikorkea (OLD)
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 4490 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Lahti
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0TDI EU6-EA SCR 4MOTION 130kW 8-vaihteinen automaatti
Lohja
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Tampere
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Turku
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Keminmaa
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2.0 TDI 103 kW 6-vaihteinen manuaali,
Oulu
Volkswagen Hyötyautot Crafter
2,0 TDI 130 kW 8at, 4490, TXCR, puolikorkea (OLD)
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2,0 TDI 130 kW 8at, 4490, TXCR, puolikorkea (OLD)
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 07.04 | tiistai 08.04 | keskiviikko 09.04 | torstai 10.04 | perjantai 11.04 | lauantai 12.04 | sunnuntai 13.04 |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 14.04 | tiistai 15.04 | keskiviikko 16.04 | torstai 17.04 | perjantai 18.04 | lauantai 19.04 | sunnuntai 20.04 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 21.04 | tiistai 22.04 | keskiviikko 23.04 | torstai 24.04 | perjantai 25.04 | lauantai 26.04 | sunnuntai 27.04 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika