Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali 1
Espoo
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Espoo
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali
Forssa
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Helsinki
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Hyvinkää
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Kotka
Volkswagen Hyötyautot Caddy Cargo lyhyt, 2501 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali
Kouvola
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Tampere
Volkswagen Hyötyautot Caddy Cargo lyhyt, 2501 kg 2.0 TDI SCR 55 kW 6-vaihteinen manuaali
Turku
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Turku
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Kokkola
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali 1
Oulu
Volkswagen Hyötyautot Caddy
Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 13.10 | tiistai 14.10 | keskiviikko 15.10 | torstai 16.10 | perjantai 17.10 | lauantai 18.10 | sunnuntai 19.10 |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 20.10 | tiistai 21.10 | keskiviikko 22.10 | torstai 23.10 | perjantai 24.10 | lauantai 25.10 | sunnuntai 26.10 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 27.10 | tiistai 28.10 | keskiviikko 29.10 | torstai 30.10 | perjantai 31.10 | lauantai 01.11 | sunnuntai 02.11 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika