Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS)86 kWh1-vaihteinen automaatti, takaveto
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS)86 kWh1-vaihteinen automaatti, takaveto
Forssa
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro 75-v Juhlamalli 2989 210 kW (286 PS) 79 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Helsinki
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS)86 kWh1-vaihteinen automaatti, takaveto
Joensuu
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS) 86 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS) 86 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Lappeenranta
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz GTX Business 3239 250 kW (340 PS)86 kWh1-vaihteinen automaatti, 4Motion
Lohja
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS) 86 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Tampere
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz 150kW PRO Business 77 kWh
Turku
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz GTX Business 3239 250 kW (340 PS)86 kWh1-vaihteinen automaatti, 4Motion
Oulu
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz
Pro Business 3239 210 kW (286 PS) 86 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot ID Buzz Pro Business 3239 210 kW (286 PS) 86 kWh 1-vaihteinen automaatti, takaveto
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 13.10 | tiistai 14.10 | keskiviikko 15.10 | torstai 16.10 | perjantai 17.10 | lauantai 18.10 | sunnuntai 19.10 |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 20.10 | tiistai 21.10 | keskiviikko 22.10 | torstai 23.10 | perjantai 24.10 | lauantai 25.10 | sunnuntai 26.10 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 27.10 | tiistai 28.10 | keskiviikko 29.10 | torstai 30.10 | perjantai 31.10 | lauantai 01.11 | sunnuntai 02.11 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika