Volkswagen Hyötyautot Crafter 4490 2.0 TDI 130 kW 8 at., 4Motion
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR FWD 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Forssa
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR FWD 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Hyvinkää
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EC SCR FWD 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Hämeenlinna
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR FWD 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Kotka
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Lahti
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Lappeenranta
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto (OLD)
Lohja
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Tampere
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Turku
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Kokkola
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2.0 TDI 103 kW 6-vaihteinen manuaali,
Oulu
Volkswagen Hyötyautot Crafter
Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Turku
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Valitse koeajon kesto
| Aika | maanantai 06.04 | tiistai 07.04 | keskiviikko 08.04 | torstai 09.04 | perjantai 10.04 | lauantai 11.04 | sunnuntai 12.04 |
| 09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 13.04 | tiistai 14.04 | keskiviikko 15.04 | torstai 16.04 | perjantai 17.04 | lauantai 18.04 | sunnuntai 19.04 |
| 09:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 20.04 | tiistai 21.04 | keskiviikko 22.04 | torstai 23.04 | perjantai 24.04 | lauantai 25.04 | sunnuntai 26.04 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika