Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR FWD 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Forssa
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2.0 TDI 4MOTION av. 4490 130 kW automaatti
Helsinki
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR FWD 103 kW 6-vaihteinen manuaali, etuveto
Huittinen
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Hämeenlinna
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Kouvola
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Lahti
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Lappeenranta
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto (OLD)
Lohja
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0TDI EU6-EA SCR 4MOTION 130kW 8-vaihteinen automaatti
Lohja
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR FWD 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Tampere
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 4490 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Tampere
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Turku
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Keminmaa
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EA SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Kokkola
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2.0 TDI 103 kW 6-vaihteinen manuaali,
Oulu
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto 4490 2.0 TDI 4MOTION 130kW 8-v.autom.
Rovaniemi
 
                Volkswagen Hyötyautot Crafter
Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Turku
Volkswagen Hyötyautot Crafter Umpipakettiauto av. 3640 2.0 TDI EU6-EC SCR 4MO 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Valitse koeajon kesto
| Aika | maanantai 27.10 | tiistai 28.10 | keskiviikko 29.10 | torstai 30.10 | perjantai 31.10 | lauantai 01.11 | sunnuntai 02.11 | 
| 09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | 
| 10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | 
| 11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | 
| 11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | 
| 12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | 
| 12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | 
| 13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | 
| 13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| Aika | maanantai 03.11 | tiistai 04.11 | keskiviikko 05.11 | torstai 06.11 | perjantai 07.11 | lauantai 08.11 | sunnuntai 09.11 | 
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| Aika | maanantai 10.11 | tiistai 11.11 | keskiviikko 12.11 | torstai 13.11 | perjantai 14.11 | lauantai 15.11 | sunnuntai 16.11 | 
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | 
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | 
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika
 
                        