Volkswagen Hyötyautot Crafter Crafter 35 2,0 TDI 130 kW 8at, 3640, Camper, matala
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 4490 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Espoo
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2.0 TDI 4MOTION av. 4490 130 kW automaatti
Helsinki
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 103 kW 6-vaihteinen manuaali, etuveto
Huittinen
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Hämeenlinna
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto (OLD)
Kotka
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2,0 TDI 130 kW 8at, 4490, TXCR, puolikorkea (OLD)
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 4490 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Lahti
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 4490 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto (OLD)
Lappeenranta
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Lohja
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Turku
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2.0 TDI 103 kW 6-vaihteinen manuaali,
Oulu
Volkswagen Hyötyautot Crafter
av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Turku
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 13.01 | tiistai 14.01 | keskiviikko 15.01 | torstai 16.01 | perjantai 17.01 | lauantai 18.01 | sunnuntai 19.01 |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 20.01 | tiistai 21.01 | keskiviikko 22.01 | torstai 23.01 | perjantai 24.01 | lauantai 25.01 | sunnuntai 26.01 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 27.01 | tiistai 28.01 | keskiviikko 29.01 | torstai 30.01 | perjantai 31.01 | lauantai 01.02 | sunnuntai 02.02 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika