Volkswagen Hyötyautot Crafter Crafter 35 2,0 TDI 130 kW 8at, 3640, Camper, matala
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 4490 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Espoo
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 103 kW 6-vaihteinen manuaali, etuveto
Huittinen
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Hämeenlinna
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto (OLD)
Kotka
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2,0 TDI 130 kW 8at, 4490, TXCR, puolikorkea (OLD)
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 4490 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Lahti
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 4490 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto (OLD)
Lappeenranta
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 130 kW 8-vaihteinen automaatti, 4Motion
Lohja
Volkswagen Hyötyautot Crafter 2.0 TDI 103 kW 6-vaihteinen manuaali,
Oulu
Volkswagen Hyötyautot Crafter
av. 3640 2.0 TDI 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Hämeenlinna
Volkswagen Hyötyautot Crafter av. 3640 2.0 TDI 103 kW 8-vaihteinen automaatti, etuveto
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 23.12 | tiistai 24.12 | keskiviikko 25.12 | torstai 26.12 | perjantai 27.12 | lauantai 28.12 | sunnuntai 29.12 |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 30.12 | tiistai 31.12 | keskiviikko 01.01 | torstai 02.01 | perjantai 03.01 | lauantai 04.01 | sunnuntai 05.01 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 06.01 | tiistai 07.01 | keskiviikko 08.01 | torstai 09.01 | perjantai 10.01 | lauantai 11.01 | sunnuntai 12.01 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika