Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 k
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali 1
Espoo
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti
Espoo
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali
Forssa
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti
Huittinen
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti
Hyvinkää
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti
Hämeenlinna
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti
Joensuu
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali 1
Kouvola
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti
Lahti
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti
Lohja
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti
Tampere
Volkswagen Hyötyautot Caddy Cargo lyhyt, 2501 kg 2.0 TDI SCR 55 kW 6-vaihteinen manuaali
Turku
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti
Turku
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali 1
Oulu
Volkswagen Hyötyautot Caddy
Cargo lyhyt, 2501 kg 2.0 TDI SCR 55 kW 6-vaihteinen manuaali
Turku
Volkswagen Hyötyautot Caddy Cargo lyhyt, 2501 kg 2.0 TDI SCR 55 kW 6-vaihteinen manuaali
Valitse koeajon kesto
| Aika | maanantai 02.03 | tiistai 03.03 | keskiviikko 04.03 | torstai 05.03 | perjantai 06.03 | lauantai 07.03 | sunnuntai 08.03 |
| 09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 09.03 | tiistai 10.03 | keskiviikko 11.03 | torstai 12.03 | perjantai 13.03 | lauantai 14.03 | sunnuntai 15.03 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 16.03 | tiistai 17.03 | keskiviikko 18.03 | torstai 19.03 | perjantai 20.03 | lauantai 21.03 | sunnuntai 22.03 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika