Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Vantaa
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 90 kW 7-vaihteinen DSG-automaatti
Espoo
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali
Forssa
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Helsinki
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali
Huittinen
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Hyvinkää
Volkswagen Hyötyautot Caddy Cargo lyhyt, 2501 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali
Kotka
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Kotka
Volkswagen Hyötyautot Caddy Cargo lyhyt, 2501 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali
Kouvola
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Kuopio
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Lahti
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Tampere
Volkswagen Hyötyautot Caddy Cargo lyhyt, 2501 kg 2.0 TDI SCR 55 kW 6-vaihteinen manuaali
Turku
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Turku
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Life Business 75-v Juhlamalli pitkä 1.5 eHybrid OPF 110 kW 6-vaihteinen DSG-automaatti 2
Kokkola
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 75 kW 6-vaihteinen manuaali 1
Oulu
Volkswagen Hyötyautot Caddy
Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 90 kW 7-vaihteinen DSG-automaatti
Espoo
Volkswagen Hyötyautot Caddy Maxi Cargo pitkä, 2510 kg 2.0 TDI SCR 90 kW 7-vaihteinen DSG-automaatti
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 30.06 | tiistai 01.07 | keskiviikko 02.07 | torstai 03.07 | perjantai 04.07 | lauantai 05.07 | sunnuntai 06.07 |
08:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
08:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 07.07 | tiistai 08.07 | keskiviikko 09.07 | torstai 10.07 | perjantai 11.07 | lauantai 12.07 | sunnuntai 13.07 |
08:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
08:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 14.07 | tiistai 15.07 | keskiviikko 16.07 | torstai 17.07 | perjantai 18.07 | lauantai 19.07 | sunnuntai 20.07 |
08:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
08:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika